|
|
Febrero 2005
|
__________________________________________________________________________________
|
RELACIÓN DE REGISTROS DE MAMÍFEROS Y QUELONIOS MARINOS Año 2004 |
|
Recibimos de la Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas (CEPESMA), la relación de los varamientos, avistamientos y recogidas de las distintas especies marinas, aparecidas a lo largo de la costa del Principado de Asturias durante el año 2004.
Recuerda que tu participación es importante para la recuperación y control de las especies marinas. Si ves algún ejemplar herido, varado, muerto o raro, llama al teléfono de CEPESMA: 689 570 708 - 985 640 447. Ellos saben como proceder en cada caso. También puedes ponerte en contacto con MAR-IVY Sub
Nº | NOMBRE COMÚN | ESPECIE | FECHA | LOCALIDAD | CONCEJO | SEXO | LT (cm) | E.C. | T. de registro |
1 | Calderón común | Globicephala melas | 01-Enero | Cala Soirana | Puerto de Vega | Macho | 330 | 3 | Varado |
3 | Delfín mular | Tursiops truncatus | 08-Enero | Playa La Franca | Rivadedeva | Macho | 320 | 3 | Varado |
4 | Delfín mular | Tursiops truncatus | 18-Enero | Playa Xagó | Gozón | Macho | 270 | 3 | Varado |
5 | Rorcual aliblanco | Balaenoptera acutorostrata | 22-Enero | 12 millas NO Tazones | Villaviciosa | Hembra | 455 | 2 | Captura en arrastre |
Delfín (cría) | 01-Febrero | Puerto de Luarca | Valdés | ||||||
6 | Delfín común | Delphinus delphis | 04-Febrero | Playa de Verdicio | Gozón | Hembra |
185 |
4 | Varado |
7 | Zifio cavirostris | Ziphius cavirostris | Febrero | Playa de Llas | Foz | Hembra Inmad | 172 | ||
8 | Delfín común | Delphinus delphis | 06-Febrero | Puerto del Musel | Gijón | Macho | 2 | Varado con IC | |
9 | Delfín mular | Tursiops truncatus | 07-Febrero | Pedrero de Solarriba | C. Peñas- Gozón | Macho |
308 |
4 | Varado |
10* | Delfín común??? | Delphinus delphis???? | 10-Febrero | Playa Tranqueru | Carreño | Hembra | Varado | ||
11* | Delfín listado | Stenella coeruleoalba | 11-Febrero | Playa El Tranqueru | Carreño | Hembra | 205 | 3 | Varado con IC |
12 | Delfín mular | Tursiops truncatus | 27-Febrero | ----------------------- | Tapia de Casariego | Macho | 300 | Varado | |
13 | Delfín común | Delphinus delphis | 29-Febrero | Playa San Lorenzo | Gijón | Hembra | 160 | Varado | |
14 | Delfín común | Delphinus delphis | 29-Febrero | Arenal de Morís | Caravia | Macho | 190 | Varado | |
15 | Marsopa común | Phocoena phocoena | 29-Febrero | Playa Xagó | Gozón | Hembra | 102 | Varado | |
16 | Delfín común | Delphinus delphis | 29-Febrero | Playa de Cueva | Valdés | Indefinido | 200ap. | Varado | |
17 | Delfín común | Delphinus delphis | 29-Febrero | Monielles | Castrillón | Hembra parida | 2 | Varado | |
18 | Delfín común | Delphinus delphis | 19-Marzo | Cabo Vidio | Cudillero | Hembra | 2 | Varado | |
19 | Delfín común | Delphinus delphis | 02-Abril | Playa Peñarrubia | Gijón | Hembra | 205 | Varado | |
20 | Delfín mular | Tursiops truncatus | 07- Abril | Playa de S. Lorenzo | Gijón | Varado vivo,liberado | |||
Delfín mular | Tursiops truncatus | 09-Abril | Musel | Gijón | Avistamiento | ||||
21 | Delfín listado | Stenella coeruleoalba | 12-Abril | Playa La Palmera | Candás - Carreño | Hemb. Preñada | Varado | ||
22 | Delfín mular | Tursiops truncatus | 13-Abril | Musel | Gijón | Indefinido | 4 | Flotando | |
22 | Delfín común | Delphinus delphis | 13-Abril | El Barrigón | Colunga | Macho cría | 125 | Varado | |
23 | Calderón común | Globicephala melas | 15-Abril | El Barrigón | Colunga | Hembra | 285 | 2 | Varado |
24 | Delfinido | 15-Abril | San Pedro de Bocamar | Cudillero | Indefinido | Flotando | |||
25* | Delfín mular | Delfinido | 17-Abril | Playa de Verdicio | Gozón | Indefinido | 4 | Varado | |
Tursiops truncatus | 16/22-May | San Lorenzo/ Musel | Gijón | Avistamiento | |||||
26* | Delfín listado | Stenella coeruleoalba | 15-Mayo | Playa de Barciella | Caravia | Indefinido | 180 | Varado | |
Delfín mular | Tursiops truncatus | 06-Junio | Cerro Sta. Catalina | Gijón | Avistamiento | ||||
27** | Cetáceo | 29-Junio | San Cidiello | Oviñana | Indefinido | 290 | 4 | Varado | |
28** | Rorcual aliblanco | Balaenoptera acutorostrata | Junio | Gijón | Macho | 700 | |||
29 | Tortuga laud | Dermochelys coriacea | Junio | 6 millas vertical Luanco | Gozón | Flotando Muerta | |||
30 | Zifio cavirostris | Ziphius cavirostris | 05-Julio | Pedrero al O de La Isla | Colunga | Macho | 670 | 4 | Varado |
31 | Delfín común | Delphinus delphis | 06-Julio | Playa de Bayas | Castrillón | Hembra | 190 | 2 | Varado |
Foca común | Phoca vitulina | 09/12-Julio | Playa de Serantes | Tapia de Casariego | Hembra y cria | Avistamiento | |||
32 | Marsopa | Phocoena phocoena | 23-Julio | Playa de Barayo | Valdés | Hembra | 149 | 2 | Varado |
33 | Delfín común | Delphinus delphis | 06-Agosto | Playa de Xivares | Carreño | Hembra | 169 | Flotando | |
34 | Tortuga boba | Caretta caretta | 24-Sept. | Playa de Cadavedo | Valdés | 19 | 1 | Varada viva.Recup | |
35 | Calderón común | Globicephala melas | 22-Octubre | 10 millas N. Tapia | Tapia de Casariego | Macho | 330 | 3 | Flotando |
36 | Delfín listado | Stenella coeruleoalba | 01-Nov. | Playa de Luarca | Valdés | Hembra | 186 | 2 | Varado |
37 | Delfín común | Delphinus delphis | 09- Nov. | Playa de La Griega | Colunga | Hembra | 175 | 3 | Varado |
38 | Tortuga boba | Caretta caretta | 11- Dic. | Playa de La Griega | Colunga | Macho | 29 | 3 | |
39 | Delfín común | Delphinus delphis | 19- Dic. | Playa de Xagó | Gozón | Macho | 2 | Varado con ICP | |
40 | Delfín común | Delphinus delphis | 19- Dic. | Playa de Xagó | Gozón | Macho | 2 | Varado con ICP | |
41 | Delfín común | Delphinus delphis | 20- Dic. | Playa de Cueva | Valdés | Macho | 2 | Varado | |
42 | Delfín listado | Stenella coeruleoalba | 20- Dic. | Playa Sta. María del Mar | Castrillón | 4 | |||
43 | Calderón común | Globicephala melas | 20- Dic. | Roquedal Playa | Barrosas | Andés (Navia) | Varado/ Flotando | ||
44 | Delfín común | Delphinus delphis | 23- Dic. | Playa de Sta. Gadea | Serantes (Tapia) | Macho | 2 | Varado | |
45 | Tortuga laud | Dermochelys coriacea | 26- Dic. | Playa la Nisión | Celorio (Llanes) | Macho | 2 | Varado | |
46 | Delfín común | Delphinus delphis | 26- Dic. | Playa de Sabugo | Valdés | 2 | Varado | ||
47 | Delfín común | Delphinus delphis | 26- Dic. | Playa de Serantes | Tapia de Casariego | 186 | 4 | ||
48* | Delfín común | Delphinus delphis | 27- Dic. | Playa de Tapia | Tapia de Casariego | Macho | 2 | Varado | |
49 | Delfín común | Delphinus delphis | 27- Dic. | Playa de Salinas | Macho | 4 | Varado | ||
50 | Delfín común | Delphinus delphis | 27- Dic. | Playón de Bayas | Castrillón | Macho | 2 | Varado | |
51 | Delfinido | 30- Dic. | Playa Sta. María del Mar | Castrillón |
10/11/ Son el mismo??
25/ Huesos visibles
26/ No se le puede clavar la navaja en el paladar, tiene una herida en el lomo como de un mordisco de un escualo
48/ Presenta mordeduras de escualo
NOTA/ **
27-28/ Ejemplares incompletos seccionados.
¡CEPESMA PIDE TU AYUDA!
El pasado viernes fue localizada en un pedrero al este de la playa de Bañugues (Gozón), una foca gris (Halichoerus grypus) que presenta ciertos problemas térmicos y también oculares; tiene pérdidas importantes de pelaje y una posible infección antigua en el ojo derecho, con posible desecación de la orbita. Dadas las condiciones que presenta, seria extremadamente necesaria su recogida y atención. Agradecemos que en caso de que alguna persona la localice, se ponga inmediatamente en contacto con nosotros directamente o, a través del 112 o, Guardería de Medio Ambiente del Principado de Asturias.
Prohibida la Reproducción Total o Parcial de ESCAFANDRA Electrónica©, para su posterior uso en otras publicaciones. |